札幌市内で現在流行している病気について
札幌市感染症サーベイランス情報(2012年第16週:4月16日〜4月22日)


 
前週より↑増加↓減少→ほぼ同じ
中央 西 手稲 豊平 清田 白石 厚別
0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0.00 0.00 1.75 1.00 0.20 0.00 1.00 0.00 1.50
3.75 0.00 0.00 8.50 7.50 5.00 19.00 8.25 6.33 7.50
0.40 0.00 0.00 0.50 0.67 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
5.00 0.00 0.00 0.00 12.33 10.00 7.00 1.67 10.75 12.00
0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50
0.20 0.00 0.00 0.25 0.33 0.20 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 0.00 0.00 6.00 3.00 2.20 3.50 1.67 3.50 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.60 0.00 0.33 0.25 0.00
0.40 0.00 0.00 0.75 0.33 0.60 0.00 0.00 0.25 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00
 

 ホーム  札幌市内小児科一覧  小児科医会について  日曜・休日当番 | 土曜日当番  夜間救急センター 
| 流行している病気 | こどもの病気
 | こどもクリニック | 乳幼児健康支援デイサービス |
 こどもの救急  こどもの中毒(タバコの誤飲) | 予防接種を受けましょう | 
サイトマップ | リンク 
Copyright (c) 2008 Sapporo Pediatric Association, All Rights Reserved. Produce by TOPWORK